一、學校簡介
深圳理工大學以中國科學院深圳先進技術研究院優質豐厚的科教資源為基礎,“高起點、高水平、高標準、高質量”建設新型研究型大學。學校在中國科學院和廣東省的支持下,與中國科學院深圳先進技術研究院科教合作、優勢互補、共贏發展。
學校依托一流科研機構優質豐厚的科教產教資源,借鑒世界一流理工科大學辦學模式,以“產教融合、科教融匯辦大學,學科交叉建專業,三院一體(學院、研究院、書院)育人才”為辦學特色,聚焦“新工科”“新醫科”,“三位一體”推進教育、科技、人才協同發展。根據科技發展新趨勢和新質生產力發展要求,構建以國家戰略需求為導向、與傳統高校錯位發展的學科專業體系,在集聚海內外高層次師資、推動基礎研究和實現高水平科技自立自強、自主培養拔尖創新人才、深化辦學體制機制改革等方面形成獨特優勢,在新興學科、交叉學科等領域快速沖擊世界一流,為支撐引領國家和區域經濟社會發展提供有力支撐。
二、崗位需求
深圳理工大學計劃招聘博士后150名
學院 | 招聘崗位 | 招聘人數 |
生命健康學院 | 博士后 | 8 |
藥學院 | 博士后 | 42 |
計算機科學與控制工程學院 | 博士后 | 15 |
合成生物學院 | 博士后 | 38 |
材料科學與能源工程學院 | 博士后 | 30 |
算力微電子學院 | 博士后 | 17 |
生物醫學工程學院 | 博士后 | 10 |
三、申請條件:
1、即將取得博士學位或取得博士學位不超過3年,年齡原則上不超過35周歲;
2、具備較高的學術水平和較強的科研能力,能獨立開展科研工作;
3、在國際學術期刊發表過相關論文者優先考慮;
4、具備較強的英語聽說讀寫能力;
5、具備良好的學術道德和團隊合作精神;
6、全職從事博士后研究工作。
四、福利待遇:
(一)薪酬待遇
博士后聘期兩年,提供綜合薪酬42萬-60萬元+/年(含深圳市補貼及五險一金)。福利待遇參照學校同等教職工標準執行,享受績效獎勵等。
(二)支撐待遇
1、課題組提供優良的工作環境和充足的科研條件支持,全力支持博士后本人作為負責人申請中國博士后科學基金、國家自然科學基金以及廣東省、深圳市等各級科研項目。
2、符合申請條件且與我校簽訂3年及以上合同的,可申請深圳市出站生活補助,每人36萬元/3年和光明區出站生活補助30萬元/3年。
3、對于優秀的博士后,出站后可直接申請科研助理教授或其他教師崗位。
(三)工作支持
學校提供國家級重點實驗室、國家技術/產業創新中心、深圳市重大科技基礎設施、P3實驗室、科研實驗室大型儀器設備。
(四)生活配套
1、住房資源:保障人才住房需求,提供市場價格1/3租金的人才住房;符合條件的,享受市場價格6折的人才購房優惠政策。
2、子女入學:具有涵蓋幼兒園、小學、初中、高中全體系的高水準附屬教育機構,提供優質教育資源。
3、服務保障:提供高水準醫療保障,入職滿一年可享受定制化高端體檢。可落戶深圳市,配偶及未成年子女可辦理隨遷入戶。
(如政策有所調整,根據實際政策而定)
五、申請方式:
1、本招聘長期有效,招滿為止。
2、有意應聘者,請將下述材料整合成單個PDF文件發至postdoctor@suat-sz.edu.cn,以“博士后申請-姓名-應聘學院-課題組-博士后招聘網”為郵件主題和附件標題:
(1)個人簡歷(包含完整的學術論文列表);
(2)代表性論文全文;
(3)相關說明(如有。包括但不限于參與科研項目介紹并闡述自己在項目中的職能與貢獻;研究興趣陳述等)。
六、人力資源處聯系方式:
博士后崗位聯系人:宋老師
郵箱:songzhilong@suat-sz.edu.cn
通過簡歷篩選的候選人將受邀參加面試,未通過簡歷篩選的不予另外通知。
七、崗位信息詳情
學院 | 課題組 | 專業/研究領域/科研背景要求 | 導師介紹 |
生命健康學院 | 肖雅瓊課題組 | 神經科學、心理學、生物醫學工程等相關專業;有較強的編程基礎,熟練使用至少一種計算機編程語言(如,Matlab,R,Python等);有眼動、腦電或磁共振成像數據采集和分析經驗者優先;在SCI期刊以第一作者身份發表過論文者優先。 | https://lhs.suat-sz.edu.cn/info/1067/1235.htm |
Kettenmann課題組 | 神經生物學/分子生物學等相關專業。 | https://lhs.suat-sz.edu.cn/info/1055/1058.htm | |
葉克強課題組 | 具有神經生物學、神經免疫學、組學分析、細胞生物學與分子生物學等相關教育和研究背景;熟練掌握基本的分子生物學實驗操作技術;具備小鼠腦部手術、單細胞測序及數據分析等相關研究經驗者優先。 | https://lhs.suat-sz.edu.cn/info/1022/1086.htm | |
藥學院 | 王崇元課題組 | 結構生物學、生物化學、細胞分子生物學等相關專業背景;熟悉膜蛋白表達純化,或冷凍電鏡技術的優先。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1014/1190.htm |
夏厚軍課題組 | 具備扎實的細胞生物學,分子生物學專業知識,具有生物化學,分子生物學,分子毒理學,癌癥生物學等相關學科研究背景。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1014/1187.htm | |
趙佳偉課題組 | 熟練掌握包括分子克隆、qPCR、WB在內的基本的生物化學及分子生物學實驗操作技術,熟練掌握細胞培養技術,有干細胞培養經驗者或造血系統工作經驗者優先。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1013/1236.htm | |
潘[課題組 | 具備扎實的細胞生物學,分子生物學和免疫學專業知識,具有生物化學,分子生物學或免疫學等相關學科研究背景 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1011/1176.htm | |
殷勤課題組 | 研究領域為有機化學或藥物化學(藥物合成和活性評估)等;優先考慮在不對稱催化、金屬有機化學、藥物化學、酶催化等領域有較強的研究能力和成果者; | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1014/1191.htm | |
徐家科課題組 | 生物化學、細胞生物學、生物信息學等相關專業;在骨生物學、生物信息學、生化與分子生物學、免疫學等領域有專長的優先考慮。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1012/1178.htm | |
呂維加課題組 | 生物工程、材料科學、機械工程、計算機科學、電子工程等相關專業;具有藥物遞送與釋放、藥物的定性定量與藥代動力學等相關背景;或機械工程、3d打印、生物醫學工程領域經驗;或具有計算機視覺、圖像處理或醫學影像處理相關研究背景。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1011/1173.htm | |
? | 王志斌課題組 | 具有表觀遺傳學,腫瘤生物學,免疫學研究背景。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1013/1180.htm |
張鐸課題組 | 分子生物學、細胞生物學、生物信息學等相關專業,具有腫瘤生物學或免疫學等相關領域的研究背景;對腫瘤免疫治療或腫瘤微環境研究有濃厚興趣,具備較強的科研能力和創新思維,能夠獨立開展科研工作。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1014/1256.htm | |
陳棣課題組 | 主要以基因敲除(Knockout) 和基因敲入(Knockin)小鼠為動物模型研究骨關節炎、直性脊柱炎、以及遺傳性骨病等的發病機制和治療,并探討Wnt/β-catenin、TGF-β 和AMPK等相關信號通路在其發生發展中的作用。在此研究基礎上,開發治療骨關節相關疾病的新藥,并探討其臨床轉化應用。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1011/1174.htm | |
陳有海課題組 | 癌癥免疫藥物研發;炎癥與癌癥的發生機制;自身免疫性疾病的發病機制及治療。具備扎實的免疫學,細胞生物學,分子生物學專業知識,具有生物化學,分子生物學,免疫學等相關學科研究背景,并以第一作者發表過或即將發表SCI論文的研究人員; | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1011/1175.htm | |
林紹全課題組 | 具有藥物化學,有機合成,天然產物化學等相關研究背景。 | https://pharm.suat-sz.edu.cn/info/1014/1188.htm | |
計算機科學與控制工程學院 | 唐金陵課題組 | 流行病學、臨床流行病學、生物信息學、生物統計學、生物醫學大數據、醫學信息學,循證醫學及其相關專業。 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1008/1028.htm |
李雅樵課題組 | 專業:計算機科學,數學。要求有較好的數學基礎。有以下背景者優先:(1)理論計算機科學;(2)圖染色;(3)組合數學、概率統計;(4)Kakeya sets;(5)編程能力較強。 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1011/1016.htm | |
李金艷課題組 | 生物信息學、大數據大模型機器學習、人工智能科學等領域。 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1009/1023.htm | |
吳浩課題組 | 統計、數學、計算機、生物信息等相關專業 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1009/1022.htm | |
唐繼軍課題組 | 計算生物學,生物信息學,人工智能等相關專業 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1010/1021.htm | |
潘毅課題組 | 計算生物學,生物信息學,人工智能 | https://csce.suat-sz.edu.cn/info/1008/1029.htm | |
合成生物學院 | 劉重持課題組 | 植物分子生物學相關專業 | https://www.suat-sz.edu.cn/info/1160/1846.htm |
趙勇課題組 | 已獲得或即將獲得細胞生物學、免疫學、分子生物學、化學生物學、計算生物學或生物信息學等相關專業博士學位 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1128/1631.htm | |
張增輝課題組 | 計算化學、計算生物、人工智能 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1115/1744.htm | |
楊貞標課題組 | 有農學、植物生理學、園藝學、植物學、化學等交叉學科背景的專業人才;有合成生物學、基因編輯、作物遺傳改良等研究背景的人才;熟悉分子遺傳學,有從事大豆、水稻等作物的遺傳改造經驗者為優。 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1115/1512.htm | |
張先恩課題組 | 合成生物學,生物傳感,病毒學,腫瘤生物學 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1121/1602.htm | |
周兵課題組 | 分子細胞、微生物、小分子藥物遞送 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1115/1513.htm | |
連祺周課題組 | 干細胞,細胞和基因治療 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1121/1553.htm | |
胡強課題組 | 合成生物學、分子生物學、遺傳學、生物信息學、生物化學等專業;具有分子生物學、基因工程、合成生物學、發酵工程、生物信息學等相關專業學科背景;有藻類生物學、天然產物合成、多組學數據分析等研究經驗者優先考慮。 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1121/1552.htm | |
蘭晶崗課題組 | 優先考慮具備以下經驗背景的候選人:計算化學、計算生物、計算物理、計算材料或機器學習領域。 | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1115/1514.htm | |
皮姍姍課題組 | 合成生物學,微生物學,生物工程,生物技術,環境工程,材料學等相關專業。具有人工細胞設計與應用、光電催化、綠色生物制造、材料合成等相關研究背景者優先; | https://synbio.suat-sz.edu.cn/info/1121/1764.htm | |
材料科學與能源工程學院 | 王大偉課題組 | 材料、化學、物理等相關專業。熟悉二維離子材料合成與能源器件,應用范圍包括但不限于鹽差發電、固態電解質、超級電容器等 | https://msee.suat-sz.edu.cn/info/1010/1094.htm |
白楊課題組 | 優先考慮具有半導體光電材料(如雜化鈣鈦礦、膠體量子點、有機小分子或聚合物等)合成與表征、光電轉換器件(如太陽能電池,發光二極管等)制備與測試、器件物理與理論計算等研究背景的申請人,或有相關應用開發經驗者 | https://msee.suat-sz.edu.cn/info/1010/1098.htm | |
馮威課題組 | 電氣工程、自動化、熱能與動力工程、暖通空調、管理科學與工程等 | https://msee.suat-sz.edu.cn/info/1010/1097.htm | |
梁國進課題組 | 研究課題為液流電池技術,專業背景要求:水系電池、流體電極/電解液材料、隔膜材料、功能碳材料、電池電堆結構設計等研究基礎 | https://msee.suat-sz.edu.cn/info/1010/1103.htm | |
史志方課題組 | 材料學、化學、物理等相關專業,具有鈣鈦礦或有機太陽能電池、光電探測器以及有機小分子合成經驗者優先。 | https://msee.suat-sz.edu.cn/info/1010/1148.htm | |
算力微電子學院 | 唐志敏課題組 | 計算機系統結構、微電子學、自動化等相關專業;具有扎實的計算機系統或微電子學理論基礎和深厚的專業知識,有高性能數字芯片設計、建模和開發經驗者優先;熟練掌握計算機系統量化分析方法或集成電路設計軟件等工具和技能。 | https://www.suat-sz.edu.cn/info/1154/1850.htm |
李慧云課題組 | 計算機系統結構、微電子學、自動化等相關專業;具有扎實的計算機系統或微電子學理論基礎和深厚的專業知識,有高性能數字芯片、模擬電路設計、建模和開發經驗者優先;熟練掌握計算機系統量化分析方法或集成電路設計軟件等工具和技能。 | https://www.suat-sz.edu.cn/info/1163/1845.htm |
八、其他信息
學校官網:
各學院信息:
https://www.suat-sz.edu.cn/xy.htm
導師詳細介紹:
https://www.suat-sz.edu.cn/jyjx/gccrc/jxjs.htm
更多最新博士后招聘信息請關注博士后招聘網微信公眾號(ID:boshihoujob)
原文出處:
https://rczpw.suat-sz.edu.cn/info/1011/1135.htm
請您在郵件申請時在標題注明信息來自:博士后招聘網-boshihoujob.com,電話咨詢時說明從博士后招聘網(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。